您現在所在位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>變送器儀表系列>>壓力變送器
測量介質(zhì) | 氣體、液體、油等與316兼容的介質(zhì) |
測量形式及范圍 | 表壓(G) **(0~60)MPa, *小(0~0.5)KPa |
絕壓(A) **(0~40)MPa, *小 (0~5)KPa | |
負壓(B) (-0.1~40)MPa, *小(-0.2~0.2 )KPa | |
精度等級 | 0.1、 0.25、 0.5 |
過(guò)載能力 | 量程的2~5倍 |
長(cháng)期穩定性 | 小于0.25%FS/年,小于0.5%FS/年 |
供電電源 | 15~36 VDC(標定電壓24VDC) |
輸出信 |
(4~20)mA(二/三線(xiàn)制)、(0~10)MA (0~20)mA (0~5)V、(1~5)V、(0~10)V |
顯示方式 | 指針表頭或數字顯示可選配 |
校準 |
通過(guò)調節精密電位器實(shí)現對零點(diǎn)、量程調節 工作溫度:(-40~80)℃ 補償溫度:(-20~70)℃ |
工作溫度 | -40~80℃ 補償溫度:-20~70 ℃ |
過(guò)程連接 | M20×1.5外螺紋(Ф3內孔)或用戶(hù)注明 |
隔離膜片材料 | 316 不銹鋼 |
傳感器接口材料 | 1Cr18Ni9Ti |
外殼材料 | 合金鋁 |
防護等級 | IP65 |
產(chǎn)品選型: 小巧型壓力變送器 | ||||||||
量程(注明壓力量程范圍) | ||||||||
G、表壓 A、**壓力 B、密封壓力 C負壓 | ||||||||
膜片材料 | ||||||||
K、擴散硅(默認) T、陶瓷壓阻 P、陶瓷電容 Y-濺射薄膜高精度芯片 | ||||||||
E | 輸出信號 | |||||||
1、(0~5)VDC 2、二線(xiàn)制(4~20)mA(默認) 3、(0~10)mA 4、其它注明 | ||||||||
A | 精度 | |||||||
1、0.1 2、0.25 3、0.5 | ||||||||
C | 過(guò)程連接方式 | |||||||
1、外螺紋M20×1.5(默認) 2、外螺紋G1/2 3、外螺紋NPT1/2 4、 M27×2 | ||||||||
D | 顯示方式 | |||||||
1、無(wú)顯示 (默認) 2、0~100%線(xiàn)性指示 3、LCD數字顯示(液晶) 4、LCD數字0~100%顯示(液晶) 5、LED數碼管顯示 | ||||||||
F | 防爆等級 | |||||||
1、標準型、不防爆(默認) 2、本安型(EXiaIICT4) 3、隔爆型(EXdIIBT4) 選型說(shuō)明: 1. 防爆本安產(chǎn)品只能選用0~100%線(xiàn)性指示。 2. 如選用準確度為0.1%FS時(shí),只能選用超穩定性擴散硅或陶瓷電容傳感器。 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的小巧型壓力變送器性能參數、結構尺寸參數、價(jià)格等詳情,或要求高質(zhì)量印刷樣本,請 聯(lián)系我們 。